
United States pricing · checked via Mexico · MXN
A price trend will appear after another observation.
Converted to MXN · compared with Mexico (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · MXN | Recorded low · MXN |
|---|---|---|---|
MX$123.99 | MX$123.99 | MX$123.99 | |
RUB 385.00 | ≈ MX$81.04−34.64% | ≈ MX$81.04 | |
₹480.00 | ≈ MX$89.02−28.21% | ≈ MX$89.02 | |
UAH 225.00 | ≈ MX$89.09−28.14% | ≈ MX$89.09 | |
IDR 90,999 | ≈ MX$90.08−27.35% | ≈ MX$90.08 | |
₱335.00 | ≈ MX$95.29−23.15% | ≈ MX$95.29 | |
₫142,000 | ≈ MX$97.38−21.46% | ≈ MX$97.38 | |
$5.49 | ≈ MX$97.57−21.31% | ≈ MX$97.57 | |
$5.79 | ≈ MX$102.90−17.01% | ≈ MX$102.90 | |
$5.79 | ≈ MX$102.90−17.01% | ≈ MX$102.90 | |
NT$188.00 | ≈ MX$105.11−15.23% | ≈ MX$105.11 | |
CLP 5,750 | ≈ MX$105.93−14.57% | ≈ MX$105.93 | |
SAR 22.49 | ≈ MX$106.58−14.04% | ≈ MX$106.58 | |
ZAR 100.00 | ≈ MX$108.71−12.33% | ≈ MX$108.71 | |
CN¥42.00 | ≈ MX$111.29−10.24% | ≈ MX$111.29 | |
$6.29 | ≈ MX$111.78−9.85% | ≈ MX$111.78 | |
KWD 1.950 | ≈ MX$112.46−9.30% | ≈ MX$112.46 | |
R$32.99 | ≈ MX$112.89−8.95% | ≈ MX$112.89 | |
MYR 26.75 | ≈ MX$116.52−6.03% | ≈ MX$116.52 | |
KZT 2,900.00 | ≈ MX$116.63−5.93% | ≈ MX$116.63 | |
THB 220.00 | ≈ MX$116.65−5.92% | ≈ MX$116.65 | |
PEN 23.00 | ≈ MX$119.55−3.58% | ≈ MX$119.55 | |
QAR 24.99 | ≈ MX$122.01−1.60% | ≈ MX$122.01 | |
¥1,200 | ≈ MX$135.52+9.30% | ≈ MX$135.52 | |
UYU 310.00 | ≈ MX$136.87+10.38% | ≈ MX$136.87 | |
SGD 10.00 | ≈ MX$139.10+12.19% | ≈ MX$139.10 | |
COP 26,000 | ≈ MX$139.20+12.27% | ≈ MX$139.20 | |
AED 29.00 | ≈ MX$140.33+13.18% | ≈ MX$140.33 | |
₩11,000 | ≈ MX$143.94+16.09% | ≈ MX$143.94 | |
NZ$14.75 | ≈ MX$148.58+19.84% | ≈ MX$148.58 | |
HK$66.00 | ≈ MX$149.40+20.50% | ≈ MX$149.40 | |
CA$12.99 | ≈ MX$163.21+31.63% | ≈ MX$163.21 | |
$9.99 | ≈ MX$177.54+43.19% | ≈ MX$177.54 | |
CRC 4,600.00 | ≈ MX$180.12+45.27% | ≈ MX$180.12 | |
A$14.50 | ≈ MX$180.89+45.89% | ≈ MX$180.89 | |
£8.50 | ≈ MX$200.47+61.68% | ≈ MX$200.47 | |
€9.99 | ≈ MX$202.31+63.17% | ≈ MX$202.31 | |
NOK 110.00 | ≈ MX$205.59+65.81% | ≈ MX$205.59 | |
PLN 45.99 | ≈ MX$212.67+71.52% | ≈ MX$212.67 | |
₪36.95 | ≈ MX$214.94+73.35% | ≈ MX$214.94 | |
CHF 10.99 | ≈ MX$235.28+89.76% | ≈ MX$235.28 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-28–2026-09-29). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.