
United States pricing · checked via Philippines · PHP
A price trend will appear after another observation.
Converted to PHP · compared with Philippines (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · PHP | Recorded low · PHP |
|---|---|---|---|
₱71.49 | ₱71.49 | ₱71.49 | |
RUB 82.00 | ≈ ₱60.65−15.16% | ≈ ₱60.65 | |
IDR 19,499 | ≈ ₱68.09−4.75% | ≈ ₱68.09 | |
₹105.00 | ≈ ₱68.55−4.11% | ≈ ₱68.55 | |
₫30,000 | ≈ ₱72.38+1.25% | ≈ ₱72.38 | |
$1.29 | ≈ ₱80.68+12.85% | ≈ ₱80.68 | |
ZAR 21.50 | ≈ ₱82.37+15.22% | ≈ ₱82.37 | |
R$6.99 | ≈ ₱84.32+17.94% | ≈ ₱84.32 | |
CLP 1,300 | ≈ ₱84.34+17.97% | ≈ ₱84.34 | |
KZT 600.00 | ≈ ₱84.74+18.54% | ≈ ₱84.74 | |
$1.39 | ≈ ₱86.93+21.60% | ≈ ₱86.93 | |
MYR 5.69 | ≈ ₱87.31+22.13% | ≈ ₱87.31 | |
SAR 5.25 | ≈ ₱87.56+22.48% | ≈ ₱87.56 | |
THB 47.00 | ≈ ₱88.03+23.13% | ≈ ₱88.03 | |
NT$45.00 | ≈ ₱88.57+23.90% | ≈ ₱88.57 | |
KWD 0.450 | ≈ ₱91.28+27.68% | ≈ ₱91.28 | |
PEN 5.00 | ≈ ₱91.71+28.28% | ≈ ₱91.71 | |
¥235 | ≈ ₱92.93+29.99% | ≈ ₱92.93 | |
QAR 5.49 | ≈ ₱94.33+31.95% | ≈ ₱94.33 | |
MX$26.99 | ≈ ₱95.47+33.54% | ≈ ₱95.47 | |
UYU 64.00 | ≈ ₱99.47+39.14% | ≈ ₱99.47 | |
AED 6.00 | ≈ ₱102.18+42.93% | ≈ ₱102.18 | |
CN¥11.00 | ≈ ₱102.56+43.47% | ≈ ₱102.56 | |
HK$13.00 | ≈ ₱103.58+44.88% | ≈ ₱103.58 | |
COP 5,500 | ≈ ₱103.96+45.42% | ≈ ₱103.96 | |
SGD 2.15 | ≈ ₱105.19+47.13% | ≈ ₱105.19 | |
₩2,300 | ≈ ₱105.78+47.96% | ≈ ₱105.78 | |
NZ$2.99 | ≈ ₱105.99+48.26% | ≈ ₱105.99 | |
CA$2.59 | ≈ ₱114.70+60.45% | ≈ ₱114.70 | |
$1.99 | ≈ ₱124.45+74.08% | ≈ ₱124.45 | |
$1.99 | ≈ ₱124.45+74.08% | ≈ ₱124.45 | |
$1.99 | ≈ ₱124.45+74.08% | ≈ ₱124.45 | |
A$2.95 | ≈ ₱129.61+81.30% | ≈ ₱129.61 | |
CRC 950.00 | ≈ ₱130.97+83.20% | ≈ ₱130.97 | |
£1.69 | ≈ ₱140.13+96.02% | ≈ ₱140.13 | |
€1.99 | ≈ ₱141.84+98.40% | ≈ ₱141.84 | |
PLN 8.99 | ≈ ₱146.32+104.67% | ≈ ₱146.32 | |
NOK 22.25 | ≈ ₱146.43+104.83% | ≈ ₱146.43 | |
₪7.25 | ≈ ₱149.24+108.75% | ≈ ₱149.24 | |
CHF 2.25 | ≈ ₱169.94+137.71% | ≈ ₱169.94 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-28). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.