
United States pricing · checked via Indonesia · IDR
A price trend will appear after another observation.
Converted to IDR · compared with Indonesia (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · IDR | Recorded low · IDR |
|---|---|---|---|
IDR 37,999 | IDR 37,999 | IDR 37,999 | |
RUB 165.00 | ≈ IDR 34,884−8.20% | ≈ IDR 34,884 | |
₹200.00 | ≈ IDR 37,383−1.62% | ≈ IDR 37,383 | |
₱142.00 | ≈ IDR 40,571+6.77% | ≈ IDR 40,571 | |
₫59,000 | ≈ IDR 40,751+7.24% | ≈ IDR 40,751 | |
$2.49 | ≈ IDR 44,464+17.01% | ≈ IDR 44,464 | |
$2.49 | ≈ IDR 44,464+17.01% | ≈ IDR 44,464 | |
$2.49 | ≈ IDR 44,464+17.01% | ≈ IDR 44,464 | |
CLP 2,400 | ≈ IDR 44,585+17.33% | ≈ IDR 44,585 | |
NT$82.00 | ≈ IDR 46,067+21.23% | ≈ IDR 46,067 | |
ZAR 42.00 | ≈ IDR 46,154+21.46% | ≈ IDR 46,154 | |
SAR 9.95 | ≈ IDR 47,381+24.69% | ≈ IDR 47,381 | |
R$13.79 | ≈ IDR 47,552+25.14% | ≈ IDR 47,552 | |
$2.69 | ≈ IDR 48,036+26.41% | ≈ IDR 48,036 | |
KZT 1,200.00 | ≈ IDR 48,485+27.60% | ≈ IDR 48,485 | |
CN¥18.00 | ≈ IDR 48,649+28.03% | ≈ IDR 48,649 | |
KWD 0.850 | ≈ IDR 50,000+31.58% | ≈ IDR 50,000 | |
MYR 11.50 | ≈ IDR 50,000+31.58% | ≈ IDR 50,000 | |
THB 95.00 | ≈ IDR 51,075+34.41% | ≈ IDR 51,075 | |
QAR 10.49 | ≈ IDR 52,450+38.03% | ≈ IDR 52,450 | |
MX$51.99 | ≈ IDR 52,515+38.20% | ≈ IDR 52,515 | |
PEN 10.00 | ≈ IDR 52,632+38.51% | ≈ IDR 52,632 | |
¥470 | ≈ IDR 53,167+39.92% | ≈ IDR 53,167 | |
UYU 126.00 | ≈ IDR 56,000+47.37% | ≈ IDR 56,000 | |
AED 12.00 | ≈ IDR 57,143+50.38% | ≈ IDR 57,143 | |
HK$26.00 | ≈ IDR 59,091+55.51% | ≈ IDR 59,091 | |
₩4,500 | ≈ IDR 59,187+55.76% | ≈ IDR 59,187 | |
COP 11,000 | ≈ IDR 59,601+56.85% | ≈ IDR 59,601 | |
SGD 4.25 | ≈ IDR 59,859+57.53% | ≈ IDR 59,859 | |
NZ$5.99 | ≈ IDR 60,505+59.23% | ≈ IDR 60,505 | |
CA$4.99 | ≈ IDR 63,165+66.23% | ≈ IDR 63,165 | |
$3.99 | ≈ IDR 71,250+87.50% | ≈ IDR 71,250 | |
A$5.95 | ≈ IDR 74,375+95.73% | ≈ IDR 74,375 | |
CRC 1,900.00 | ≈ IDR 74,951+97.24% | ≈ IDR 74,951 | |
£3.39 | ≈ IDR 80,714+112.41% | ≈ IDR 80,714 | |
€3.99 | ≈ IDR 81,429+114.29% | ≈ IDR 81,429 | |
NOK 44.00 | ≈ IDR 83,019+118.48% | ≈ IDR 83,019 | |
₪14.50 | ≈ IDR 85,294+124.46% | ≈ IDR 85,294 | |
PLN 17.99 | ≈ IDR 85,667+125.44% | ≈ IDR 85,667 | |
CHF 4.49 | ≈ IDR 97,609+156.87% | ≈ IDR 97,609 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-27). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.