
Category: Artifact. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
133 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 1 | |
House MD + GoT + BB/BCS + Movies + S01E06 Fort Myers, Florida, Part 1 !iq !howto
EN · Started[QUEUE CLOSED] !howto !claimreward !claimgift !gamble
EN · StartedHAUS MD | LIVE ON ANGELTHUMP doctorremyhadley
EN · Startedthe OP is real
OTHER · Started| 20 |
| 6 |
| 1 |
| 17 | 8 | 1 |
| 31 | 7 | 1 |
| 28 | 9 | 1 |
| 61 | 8 | 1 |
| 41 | 8 | 1 |
| 38 | 10 | 1 |
| 23 | 9 | 1 |
| 19 | 9 | 1 |
| 40 | 8 | 1 |
| 15 | 8 | 1 |
| 27 | 8 | 1 |
| 17 | 8 | 1 |
| 19 | 9 | 1 |
| 14 | 9 | 1 |
| 13 | 9 | 1 |
| 15 | 9 | 1 |
| 12 | 9 | 1 |
| 14 | 8 | 1 |
| 13 | 8 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 8 | 1 |
| 11 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 1 |
| 11 | 9 | 1 |
| 12 | 9 | 1 |
| 13 | 9 | 1 |
| 13 | 9 | 1 |
| 21 | 9 | 1 |
| 18 | 9 | 1 |
| 17 | 8 | 1 |
| 22 | 8 | 1 |
| 22 | 8 | 1 |
| 20 | 8 | 1 |
| 19 | 7 | 1 |
| 16 | 7 | 1 |
| 16 | 8 | 1 |
| 18 | 8 | 1 |
| 18 | 9 | 1 |
| 19 | 9 | 1 |
| 24 | 8 | 1 |
| 26 | 9 | 1 |
| 24 | 8 | 1 |
| 30 | 9 | 1 |
| 28 | 7 | 1 |
| 26 | 7 | 1 |
| 32 | 7 | 1 |
| 30 | 8 | 1 |
| 29 | 7 | 1 |
| 36 | 8 | 1 |
| 38 | 8 | 1 |
| 35 | 8 | 1 |
| 34 | 8 | 1 |
| 40 | 8 | 1 |
| 36 | 7 | 1 |
| 38 | 9 | 1 |
| 37 | 10 | 1 |
| 33 | 9 | 1 |
| 29 | 9 | 1 |
| 30 | 9 | 1 |
| 40 | 10 | 1 |
| 41 | 10 | 1 |
| 42 | 9 | 1 |
| 38 | 9 | 1 |
| 35 | 9 | 1 |
| 36 | 8 | 1 |
| 31 | 8 | 1 |
| 24 | 8 | 1 |
| 25 | 9 | 1 |
| 29 | 8 | 1 |
| 26 | 9 | 1 |
| 24 | 9 | 1 |
| 27 | 8 | 1 |
| 37 | 9 | 1 |
| 40 | 9 | 1 |
| 36 | 10 | 1 |
| 35 | 9 | 1 |
| 31 | 10 | 1 |
| 25 | 9 | 1 |
| 26 | 9 | 1 |
| 27 | 8 | 1 |
| 28 | 8 | 1 |
| 24 | 8 | 1 |
| 33 | 8 | 1 |
| 32 | 8 | 1 |
| 27 | 9 | 1 |
| 30 | 9 | 1 |
| 26 | 9 | 1 |
| 28 | 9 | 1 |
| 25 | 7 | 1 |
| 20 | 7 | 1 |
| 30 | 10 | 1 |
| 21 | 9 | 1 |
| 23 | 10 | 1 |
| 24 | 9 | 1 |
| 27 | 10 | 1 |
| 31 | 10 | 1 |
| 37 | 10 | 1 |
| 39 | 10 | 1 |
| 44 | 10 | 1 |
| 38 | 10 | 1 |
| 43 | 10 | 1 |
| 43 | 10 | 1 |
| 42 | 9 | 1 |
| 35 | 8 | 1 |
| 31 | 8 | 1 |
| 38 | 8 | 1 |
| 36 | 8 | 1 |
| 37 | 9 | 1 |
| 37 | 8 | 1 |
| 34 | 8 | 1 |
| 34 | 11 | 1 |
| 21 | 9 | 1 |
| 21 | 7 | 1 |
| 18 | 8 | 1 |
| 23 | 8 | 1 |
| 20 | 10 | 1 |
| 45 | 12 | 1 |
| 61 | 13 | 1 |
| 40 | 9 | 1 |
| 45 | 10 | 1 |
| 62 | 9 | 1 |
| 32 | 8 | 1 |
| 27 | 8 | 1 |
| 23 | 9 | 1 |
| 21 | 9 | 1 |
| 17 | 9 | 1 |
| 16 | 9 | 1 |
| 20 | 8 | 1 |
| 21 | 8 | 1 |
| 29 | 8 | 1 |
here and now with the collective