
United States pricing · checked via Chile · CLP
A price trend will appear after another observation.
Converted to CLP · compared with Chile (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · CLP | Recorded low · CLP |
|---|---|---|---|
CLP 2,800 | CLP 2,800 | CLP 2,800 | |
RUB 154.00 | ≈ CLP 1,752−37.44% | ≈ CLP 1,752 | |
₹219.00 | ≈ CLP 2,203−21.33% | ≈ CLP 2,203 | |
R$12.39 | ≈ CLP 2,307−17.60% | ≈ CLP 2,307 | |
IDR 48,999 | ≈ CLP 2,639−5.76% | ≈ CLP 2,639 | |
KZT 1,250.00 | ≈ CLP 2,719−2.88% | ≈ CLP 2,719 | |
₱189.95 | ≈ CLP 2,925+4.46% | ≈ CLP 2,925 | |
₫80,000 | ≈ CLP 2,974+6.20% | ≈ CLP 2,974 | |
ZAR 52.00 | ≈ CLP 3,068+9.57% | ≈ CLP 3,068 | |
$3.49 | ≈ CLP 3,356+19.85% | ≈ CLP 3,356 | |
UYU 140.00 | ≈ CLP 3,360+19.99% | ≈ CLP 3,360 | |
THB 119.00 | ≈ CLP 3,434+22.66% | ≈ CLP 3,434 | |
COP 11,900 | ≈ CLP 3,460+23.57% | ≈ CLP 3,460 | |
NT$118.00 | ≈ CLP 3,578+27.78% | ≈ CLP 3,578 | |
SAR 13.95 | ≈ CLP 3,586+28.08% | ≈ CLP 3,586 | |
MYR 15.50 | ≈ CLP 3,664+30.87% | ≈ CLP 3,664 | |
MX$67.99 | ≈ CLP 3,713+32.62% | ≈ CLP 3,713 | |
CN¥26.00 | ≈ CLP 3,736+33.42% | ≈ CLP 3,736 | |
¥620 | ≈ CLP 3,775+34.84% | ≈ CLP 3,775 | |
PEN 13.50 | ≈ CLP 3,814+36.20% | ≈ CLP 3,814 | |
$3.99 | ≈ CLP 3,837+37.02% | ≈ CLP 3,837 | |
KWD 1.250 | ≈ CLP 3,906+39.51% | ≈ CLP 3,906 | |
NZ$7.59 | ≈ CLP 4,148+48.13% | ≈ CLP 4,148 | |
NOK 41.50 | ≈ CLP 4,213+50.47% | ≈ CLP 4,213 | |
QAR 15.99 | ≈ CLP 4,241+51.48% | ≈ CLP 4,241 | |
HK$35.00 | ≈ CLP 4,300+53.56% | ≈ CLP 4,300 | |
CA$6.69 | ≈ CLP 4,582+63.65% | ≈ CLP 4,582 | |
AED 17.50 | ≈ CLP 4,593+64.04% | ≈ CLP 4,593 | |
₩6,500 | ≈ CLP 4,597+64.19% | ≈ CLP 4,597 | |
SGD 6.50 | ≈ CLP 4,887+74.54% | ≈ CLP 4,887 | |
€4.99 | ≈ CLP 5,484+95.84% | ≈ CLP 5,484 | |
PLN 21.99 | ≈ CLP 5,511+96.83% | ≈ CLP 5,511 | |
A$8.50 | ≈ CLP 5,743+105.12% | ≈ CLP 5,743 | |
$5.99 | ≈ CLP 5,760+105.70% | ≈ CLP 5,760 | |
$5.99 | ≈ CLP 5,760+105.70% | ≈ CLP 5,760 | |
$5.99 | ≈ CLP 5,760+105.70% | ≈ CLP 5,760 | |
CRC 2,800.00 | ≈ CLP 5,951+112.54% | ≈ CLP 5,951 | |
£4.79 | ≈ CLP 6,141+119.32% | ≈ CLP 6,141 | |
₪21.95 | ≈ CLP 6,968+148.87% | ≈ CLP 6,968 | |
CHF 6.00 | ≈ CLP 6,977+149.17% | ≈ CLP 6,977 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-24–2026-09-26). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.