
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$9.99 | $9.99 | $9.99 | |
RUB 259.00 | ≈ $3.06−69.35% | ≈ $3.06 | |
₹349.00 | ≈ $3.64−63.53% | ≈ $3.64 | |
UAH 169.00 | ≈ $3.77−62.31% | ≈ $3.77 | |
IDR 69,999 | ≈ $3.91−60.87% | ≈ $3.91 | |
R$20.69 | ≈ $3.99−60.06% | ≈ $3.99 | |
KZT 1,850.00 | ≈ $4.18−58.18% | ≈ $4.18 | |
CLP 4,400 | ≈ $4.56−54.31% | ≈ $4.56 | |
₫120,000 | ≈ $4.63−53.66% | ≈ $4.63 | |
₱289.95 | ≈ $4.63−53.61% | ≈ $4.63 | |
ZAR 79.00 | ≈ $4.84−51.57% | ≈ $4.84 | |
$5.49 | $5.49−45.05% | $5.49 | |
CN¥37.00 | ≈ $5.52−44.78% | ≈ $5.52 | |
COP 18,500 | ≈ $5.59−44.03% | ≈ $5.59 | |
THB 189.00 | ≈ $5.66−43.35% | ≈ $5.66 | |
UYU 229.00 | ≈ $5.69−43.03% | ≈ $5.69 | |
MYR 23.50 | ≈ $5.76−42.30% | ≈ $5.76 | |
SAR 21.95 | ≈ $5.85−41.41% | ≈ $5.85 | |
NT$186.00 | ≈ $5.85−41.40% | ≈ $5.85 | |
$6.29 | $6.29−37.04% | $6.29 | |
KWD 1.950 | ≈ $6.33−36.65% | ≈ $6.33 | |
¥1,010 | ≈ $6.38−36.11% | ≈ $6.38 | |
MX$113.99 | ≈ $6.45−35.43% | ≈ $6.45 | |
PEN 22.00 | ≈ $6.45−35.41% | ≈ $6.45 | |
HK$52.00 | ≈ $6.62−33.69% | ≈ $6.62 | |
QAR 24.99 | ≈ $6.87−31.28% | ≈ $6.87 | |
NZ$12.39 | ≈ $7.03−29.68% | ≈ $7.03 | |
NOK 72.00 | ≈ $7.58−24.14% | ≈ $7.58 | |
₩10,500 | ≈ $7.72−22.75% | ≈ $7.72 | |
SGD 10.00 | ≈ $7.82−21.69% | ≈ $7.82 | |
AED 29.00 | ≈ $7.90−20.96% | ≈ $7.90 | |
CA$11.49 | ≈ $8.14−18.54% | ≈ $8.14 | |
€8.19 | ≈ $9.34−6.56% | ≈ $9.34 | |
PLN 35.99 | ≈ $9.37−6.26% | ≈ $9.37 | |
£7.19 | ≈ $9.53−4.61% | ≈ $9.53 | |
$9.99 | $9.99 | $9.99 | |
$9.99 | $9.99 | $9.99 | |
CRC 4,600.00 | ≈ $10.14+1.50% | ≈ $10.14 | |
A$14.50 | ≈ $10.19+1.98% | ≈ $10.19 | |
₪36.95 | ≈ $12.16+21.73% | ≈ $12.16 | |
CHF 10.50 | ≈ $12.68+26.96% | ≈ $12.68 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-27). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.