
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$14.99 | $14.99 | $2.24 | |
RUB 360.00 | ≈ $4.25−71.64% | ≈ $4.25 | |
₹459.00 | ≈ $4.79−68.05% | ≈ $4.79 | |
R$24.99 | ≈ $4.85−67.68% | ≈ $4.85 | |
UAH 229.00 | ≈ $5.10−65.98% | ≈ $5.10 | |
IDR 95,999 | ≈ $5.36−64.21% | ≈ $5.36 | |
KZT 2,400.00 | ≈ $5.39−64.05% | ≈ $5.39 | |
₱389.95 | ≈ $6.22−58.53% | ≈ $6.22 | |
₫165,000 | ≈ $6.35−57.61% | ≈ $6.35 | |
ZAR 105.00 | ≈ $6.42−57.18% | ≈ $6.42 | |
CLP 6,400 | ≈ $6.65−55.60% | ≈ $6.65 | |
$6.99 | $6.99−53.37% | $6.99 | |
THB 239.00 | ≈ $7.16−52.26% | ≈ $7.16 | |
COP 25,000 | ≈ $7.62−49.16% | ≈ $7.62 | |
MYR 32.00 | ≈ $7.84−47.69% | ≈ $7.84 | |
SAR 29.95 | ≈ $7.99−46.72% | ≈ $7.99 | |
UYU 329.00 | ≈ $8.20−45.31% | ≈ $8.20 | |
NT$268.00 | ≈ $8.42−43.80% | ≈ $8.42 | |
$8.49 | $8.49−43.36% | $8.49 | |
CN¥58.00 | ≈ $8.65−42.32% | ≈ $8.65 | |
MX$154.99 | ≈ $8.84−41.06% | ≈ $8.84 | |
KWD 2.800 | ≈ $9.09−39.39% | ≈ $9.09 | |
PEN 31.00 | ≈ $9.14−39.04% | ≈ $9.14 | |
QAR 33.99 | ≈ $9.34−37.71% | ≈ $9.34 | |
¥1,520 | ≈ $9.60−35.94% | ≈ $9.60 | |
HK$76.00 | ≈ $9.68−35.41% | ≈ $9.68 | |
NZ$18.49 | ≈ $10.51−29.92% | ≈ $10.51 | |
NOK 103.00 | ≈ $10.87−27.51% | ≈ $10.87 | |
SGD 14.50 | ≈ $11.33−24.39% | ≈ $11.33 | |
₩15,500 | ≈ $11.34−24.36% | ≈ $11.34 | |
AED 42.00 | ≈ $11.44−23.71% | ≈ $11.44 | |
CA$17.49 | ≈ $12.41−17.20% | ≈ $12.41 | |
PLN 53.99 | ≈ $14.05−6.29% | ≈ $14.05 | |
CRC 6,500.00 | ≈ $14.32−4.47% | ≈ $14.32 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
£11.39 | ≈ $15.11+0.80% | ≈ $15.11 | |
A$21.50 | ≈ $15.15+1.03% | ≈ $15.15 | |
€14.99 | ≈ $17.09+14.00% | ≈ $17.09 | |
₪55.95 | ≈ $18.44+22.99% | ≈ $18.44 | |
CHF 15.50 | ≈ $18.80+25.41% | ≈ $18.80 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-24–2026-09-25). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.